お知らせ
(2021/12) | 2020年度の研究成果情報を掲載しました。 |
(2021/9) | CREST「数理モデリング」領域の成果報告公開シンポジウムが2021年9月21日~24日にオンラインで開催されます。大石チームは、9月24日(金)10:00~12:30に成果報告を行います。 (CREST「数理モデリング」領域成果報告シンポジウムのページ) |
(2020/12) | 2019年度の研究成果情報を掲載しました。 |
(2020/11) | 当CRESTチーム研究代表者の大石進一教授が、精度保証付計算法と無誤差変換という画期的な数値計算法を編み出し、幅広い分野に多くの影響を与えた功績が認められて、令和2年度文化功労者に顕彰されました。 (インタビュー記事はこちら) (早稲田大学理工学術院のページ) |
(2020/11) | 本CRESTチームが主催して下記オンライン研究集会を開催します。 名称:『第4回精度保証付き数値計算の実問題への応用研究集会(NVR 2020)』 日時:2020年11月28日(土)~11月29日(日) 詳しくは、こちらをご覧ください。 |
(2019/11) | 2018年度の研究成果情報を掲載しました。 |
(2019/4) | 2018年11月に実施された課題中間評価の結果が公開されました。(JSTページにリンク) |
(2019/4) | 2014~2017年度の研究成果情報を掲載しました。 |
(2015/6/10) | 本ホームページを開設しました。 |
(2014/10/1) | CREST研究活動を開始しました。 |
関連ウェブサイト
- CREST「現代の数理科学と連携するモデリング手法の構築」研究領域
- さきがけ「社会的課題の解決に向けた数学と諸分野の協働」研究領域
- CREST・さきがけ「数学と諸分野の協働によるブレークスルーの探索」研究領域
- 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)
- 数学アドバンストイノベーションプラットフォームAIMaP(文部科学省委託事業)
連絡先
〒169-8555
東京都新宿区大久保3-4-1 63号館419号室
TEL: 03-5286-3330
E-mail: crest の後に @oishi.info.waseda.ac.jp